2008年河南省工业结构调整项目汇总表      
            单位:万元    
序号 企业名称 项目名称 开工 日期 投产 日期 总投资 截至07年底完成投资 08年计划投资 2008年底项目建设 形象进度 新增效益 地市 行业 所属类别
销售收入 实现利税
  南阳市 82     2096282 401260 936054   5692800 912621      
  一、产业升级项目 70     2015866 364828 903750   5574300 891693      
  百户企业 14     852643 85100 220443   2680062 412728      
1 南阳二机石油装备集团有限公司 大型数字化钻机开发 2007.3 2010 27500 2500 5000 厂房竣工,部分设备购置到位 120000 17400 南阳 装备 产业升级
2 南阳二机石油装备(集团)有限公司 钻机配套及专用车生产基地建设 2008.8 2010 10500   5000 完成土地购置和设计建设规划,具备开工条件 45000 6525 南阳 装备 产业升级
3 南阳防爆集团有限公司 年产2320台核电、军工用电机及绝缘抗震关键技术开发 2008.2 2008.12 13000   13000 建成投产 25000 5000 南阳 装备 产业升级
4 南阳防爆集团有限公司 年产200台同步电动机和发电机 2007.1 2008.8 12000 8000 4000 建成投产 20000 2600 南阳 装备 产业升级
5 河南龙成集团 年产400万吨宽厚钢板 2007.3 2010.8 496000 50000 100000 形成200万吨/年特钢中厚板生产能力 1683500 247000 南阳 钢铁 产业升级
6 河南龙成集团 年产4500台(套)连铸结晶器铜板及5200吨冶金机械扩建 2007.6 2011.2 35000 5000 6000 完成总工程量的30% 103300 36600 南阳 装备 产业升级
7 河南龙成集团 年产80万台(套)各类汽车卫星导航仪 2008.2 2012.10 50000   2000 形成年产6万台生产能力 276000 55400 南阳 汽车 产业升级
8 河南龙成集团 连铸结晶器保护渣扩建 2008.2 2012.5 10000   1000 形成年产保护渣4万吨产能 46100 10700 南阳 钢铁 产业升级
9 河南天冠企业集团工有限公司 2万吨/年二氧化碳全降解塑料 2007.12 2009.12 30000 4000 16000 完成工程量的60% 60000 12000 南阳 生物质化工 产业升级
10 河南天冠企业集团工有限公司 30万吨玉米淀粉深加工(丙酮丁醇和1,3-丙二醇) 2007.11 2010.3 113600 3000 30000 完成工程量的30% 205832 5400 南阳 生物质化工 产业升级
11 河南中光学集团有限公司 年产24万台DLP和10万台Lcos光学引擎 2007.12 2008.12 10105 4000 6105 建成投产 30902 2242 南阳 电子 产业升级
12 新野纺织股份有限公司 环保高档仿真服装面料 2007.8 2008.8 15938 5000 10938 建成投产 23413 5516 南阳 纺织 产业升级
13 新野纺织股份有限公司 转杯纺生产线 2007.7 2008.3 10000 3600 6400 建成投产 15415 1545 南阳 纺织 产业升级
14 新野纺织股份有限公司 10万锭高支紧密纺纱 2008.3 2009.3 19000   15000 完成厂房建设,部分设备安装 25600 4800 南阳 纺织 产业升级
  50户成长型企业 14     205565 61083 103994   473140 151914    
15 南阳中南金刚石有限公司 高品级工业钻石及工具系列出口产品生产线技术改造项目(五期),达到年产工业钻石20.8亿克拉 2007.8 2008.6 23042 12000 11042 建成投产 26090 5200 南阳 装备 50户
16 南阳中南金刚石有限公司 高品级工业钻石及工具系列出口产品生产线技术改造(六期) 2008.7 2009.9 32100   19000 完成土建工程 36500 7300 南阳 装备 50户
17 河南迅天宇公司 年产300吨多晶硅 2006.3 2008.8 22300 12000 10300 建成投产 40000 21200 南阳 电子信息 50户
18 河南迅天宇公司 南阳光电工业园工程技术研究中心建设 2007.10 2010.12 12600 5000 5000 完成前期工作     南阳 电子信息 50户
19 河南迅天宇公司 年产2000吨多晶硅 2008.11 2009.11 18000   10000 完成厂房土建工程 100000 53000 南阳 电子信息 50户
20 乐凯集团第二胶片厂 年产1600万平方米CTP数码版材生产线工程 2007.8 2009.5 20680 7500 11300 厂房竣工,部分设备购置到位 76800 22752 南阳 电子信息 50户
21 乐凯集团第二胶片厂 年产30万平方米柔性树脂版版材生产线一期工程(15万平方米) 2008.10 2009.12 5635   1000 完成前期工作 6750 2456 南阳 电子信息 50户
22 南阳金光数字显示有限公司 年产20万台光显高清数字电视 2007.5 2008.12 10000 2500 7500 建成投产 50000 4500 南阳 电子信息 50户
23 河南福森药业有限公司 建设年产350万公斤中药材的中药材基地、及年产2000万瓶盐酸氟桂利嗪氯化纳注射液 2007.8 2008.11 12088 5363 6725 建成投产 57000 18093 南阳 生物医药 50户
24 河南福森药业有限公司 年产10亿片国家三类新药肝维康片 2007.7 2009.6 10120 1120 6500 完成土建工程 50000 12413 南阳 生物医药 50户
25 河南省宛西制药股份有限公司 年处理1万吨中药材提取生产线 2007.4 2009.12 10000 1000 2100 完成土建工程     南阳 生物医药 50户
26 河南省宛西制药股份有限公司 清洁生产技术改造 2006.5 2009.06 7000 4527 1600 设备基本安装调试     南阳 生物医药 50户
27 河南省宛西制药股份有限公司 药品包装生产线建设 2007.6 2008.12 10000 3073 6927 建成投产 20000 3000 南阳 生物医药 50户
28 南阳普康集团药业有限公司 年产1亿支丹参酮ⅡΑ、丹酚酸小容量注射剂 2006.10 2008.12 12000 7000 5000 建成投产 10000 2000 南阳 生物医药 50户
  其它企业 42     957658 218645 579313   2421098 327051      
29 河南瑞发水电设备有限责任公司 年产400台风力发电设备 2007.6 2009.12 12000 2000 5000 完成土建工程,部分设备进行安装调试 70000 14000 南阳 装备 非百户
30 南阳光辉机械厂 年产100万千伏安特种变压器、10万平米降噪产品、500台除尘器 2007.8 2008.12 13870 4000 9870 建成投产 16850 4055 南阳 装备 非百户
31 南阳市金鹏机电集团有限公司 年产2万吨高强度圆环链 2007.3 2009.12 15000 2000 10000 完成主体车间建设,购置设备 25000 4600 南阳 装备 非百户
32 唐河县福林先科航模有限公司 年产30万架航模 2007.9 2008.6 11000 7000 4000 建成投产 15000 2500 南阳 装备 非百户
33 河南北方红阳工业有限公司 年产10万套汽车整体车桥、液压破碎器、汽车连杆 2006.12 2008.10 11000 5318 5682 建成投产 32468 3526 南阳 汽车 非百户
34 河南红宇机械厂 年产3000台专用运输车(厢式货车、冷藏车) 2007.12 2008.12 20000 800 19200 建成投产 180000 12000 南阳 汽车 非百户
35 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 年产1000万只汽车水泵、1000万只排气歧管 2008.3 2010.12 18000   5200 新建厂房和办公大楼主体完工 250000 26400 南阳 汽车 非百户
36 南阳淅减公司淅川汽车减振器厂 新增400万支减振器扩建,新增300万支减振器,20万支高速列车减振器 2007.2 2008.6 11445 9000 2445 建成投产 22500 2985 南阳 汽车 非百户
37 南阳华祥光学有限公司 年产100万件背投电视、投影仪用合色棱镜 2007.6 2009.8 12000 2000 7000 部分建成投产,形成能力 30000 6000 南阳 电子 非百户
38 南阳金冠电气有限公司 年产50万只特高压避雷器用高能氧化锌压敏电阻器 2007.11 2008.12 10118 327 9791 建成投产 16326 7140 南阳 电子 非百户
39 南阳英宝电子有限公司 年产1000万件(套)防盗器材、电子遥控节能灯 2006.6 2008.10 11000 5000 6000 建设投产 25000 4000 南阳 电子 非百户
40 桐柏安棚碱矿有限公司 三期100万吨重质纯碱扩建,新建40万吨重质纯碱及小苏打等产品 2007.6 2009.12 150000 15000 100000 40万吨重质纯碱建成投产 54000 20500 南阳 化工 非百户
41 河南龙宇钒业有限公司 年产2000吨钒铁 2007.12 2009.5 20000 3000 10000 土建完成,主要设备安装 54000 12000 南阳 有色 非百户
42 河南南阳福森镁粉有限公司 年产镁粉25000吨、铝镁合金粉5000吨扩建 2007.11 2008.10 29000 2000 27000 建成投产 60000 6833 南阳 有色 非百户
43 桐柏鑫泓银制品公司 三期扩建,年产硝酸银800吨、粗银提纯500吨、超细银粉200吨 2007.5 2008.12 16000 8000 8000 建成投产 85000 3000 南阳 有色 非百户
44 西峡县鑫龙钢业有限公司 年产27万吨1250mm镀铝锌钢带板彩涂板等新型建材产品 2007.3 2009.12 11000 3000 4000 完成一期工程建设 202500 10000 南阳 有色 非百户
45 淅川铝业集团 年产10万吨PS版基、铝箔坯料 2006.12 2009.12 70000 15000 15000 一期5万吨2008年6月投产,二期基建完工 197584 22420 南阳 有色 非百户
46 河南省西保冶材集团有限公司 年产30万吨覆盖剂、四脱剂、引流剂等冶金辅料系列产品生产线扩建 2007.7 2008.11 10000 5000 5000 建成投产 50000 2577 南阳 钢铁 非百户
47 北新建材公司南阳分公司 年产3000万平方米石膏板材 2008.6 2009.12 14000   6000 土建工程完工 19500 7500 南阳 建材 非百户
48 邓州花洲建材有限公司 日产4500吨新型干法水泥熟料 2007.3 2008.4 42000 30000 12000 单机试车检测,完善点火生产前准备 45000 13500 南阳 建材 非百户
49 中联水泥南阳分公司 1.5万千瓦水泥窑纯低温余热发电 2007.10 2008.7 10135 3000 7135 建成投产 5800 1160 南阳 建材 非百户
50 邓州市华纺有限公司 年产4312万米高档服装面料 2007.7 2008.12 23303 12000 11303 建成投产 47058 8013 南阳 纺织 非百户
51 邓州永泰棉纺公司 年产3万锭精梳棉、5万米坯布 2007.6 2008.12 15000 200 14800 竣工投产 12000 2000 南阳 纺织 非百户
52 河南(邓州)熙华纺织有限公司 年产910万件羊毛衫 2007.7 2008.12 16260 4000 12260 建成投产 32000 6000 南阳 纺织 非百户
53 河南桂圆实业公司 10万锭棉纺 2007.1 2008.12 12000 2700 9300 建成投产 20000 2000 南阳 纺织 非百户
54 南阳(邓州)裕祥纺织有限公司 10万锭特种天然纤维纱 2007.3 2008.11 17465 10000 7465 建成投产 22795 3002 南阳 纺织 非百户
55 南阳纺织集团有限公司 一期建设20万锭新型环纺纱生产线,年产2.3万吨高档纯棉纱、新型功能性纤维混纺纱 2008.1 2008.12 76920 5000 71920 建成投产 89332 20000 南阳 纺织 非百户
56 南阳海泳纺织制衣有限公司 10万锭棉纺织品生产线建设,年产1.8万吨棉纱 2007.4 2008.12 15000 4000 11000 建成投产 18000 1800 南阳 纺织 非百户
57 南阳金冠无纺布有限责任公司 年产2.2万吨无纺布 2007.1 2009.5 12300 600 2800 完成新厂区办公楼、生产厂房及附属建筑建设,形成一期1.3万吨生产能力 34900 4800 南阳 纺织 非百户
58 南阳世纪精纺有限公司 10万锭高支纱生产线建设,年产2万吨高支纱 2007.1 2008.12 21000 2000 19000 建成投产 30239 2000 南阳 纺织 非百户
59 南阳市纵横丝绸纺织有限公司 异地搬迁扩建,年产1500万米坯布 2007.11 2008.9 12000 2000 10000 搬迁完成,一期投产 30000 6600 南阳 纺织 非百户
60 新野华星纺织公司 特种纱及服装面料扩建,6万纱锭及300台无梭织机 2007.11 2008.12 19000 9000 10000 建成投产 25000 4200 南阳 纺织 非百户
61 豫龙纺织公司 年产1700万米高档服装面料 2008.7 2009.12 11500   6000 生产车间建成 20000 4360 南阳 纺织 非百户
62 内乡仙鹤纸业有限公司 一期10万吨高档文化用纸 2006.10 2008.6 41438 28000 13438 一期工程年产10万吨高档文化用纸项目8月份投产 62220 5000 南阳 轻工 非百户
63 镇平县恒亚塑业公司 年产3万吨完全生物降解塑料 2008.5 2009.12 10000   7000 基础工程完工,部分设备订购 45000 13000 南阳 轻工 非百户
64 河南桂圆实业公司 年产16亿包方便面 2007.8 2008.12 16000 6200 9800 建成投产 160000 12800 南阳 食品 非百户
65 河南华康食品有限公司 年产3万吨方便面、米线