当前位置: 首页 >> 项目建设 >> 重大项目建设    
   
 
2008年南阳市重点工业建设项目汇总表
【字体:
 
2008年南阳市重点工业建设项目汇总表
单位:万元
序号 企业名称 项目名称 开工日期 投产日期 总投资 截至07年底完成投资 08年计划投资 2008年底项目建设形象进度 新增效益 备注
销售收入 利税
  合 计 110个     3199067 491514 1485762   8456045 1348223  
  生物产业 5个     213710 13000 56000   384536 75754  
1 河南天冠企业集团工有限公司 30万吨玉米淀粉深加工项目(丙酮丁醇和1,3-丙二醇) 2007.11 2010.3 113600 3000 30000 完成工程量的30% 205832 5400 市直
2 河南天冠企业集团有限公司 2万吨二氧化碳可降解塑料项目 2007.12 2009.12 30000 4000 8000 完成40% 60000 12000 市直
3 河南天冠企业集团有限公司 1万吨/年纤维乙醇项目 2006.10 2008.12 12000 6000 6000 扩建到年产1万吨 6024 52 市直
4 镇平县恒亚塑业公司 玉米淀粉可降解塑料项目,年产3万吨完全生物降解塑料生产线 2008.5 2009.12 10000   7000 1万吨建成 45000 13000 镇平县
5 河南叶茂生物科技有限公司(镇平) 年产3000吨绿色活性生物制品项目 2008.9 2009.12 48110   5000 基础工程完工 67680 45302 镇平县
  光电产业 5个     79463 11000 64463   310502 63979  
1 乐凯集团第二胶片厂 年产1600万平方米CTP数码印刷版材生产线及配套工程项目 2007.3 2008.12 20680 7500 13180 建成投产 76800 25125 生态园
2 南阳金光数显有限公司 年产20万台数字高清大屏幕电视项目 2007.4 2008.12 23500 2500 21000 形成生产能力 160000 30000 龙升园
3 河南中光学集团 年产24万台DLP和10万台Lcos光学引擎生产项目(高新区) 2007.12 2008.12 13283   13283 建成投产 30902 2242 高新区
4 南阳华祥光学有限公司 年产100万件合色棱镜项目 2007.11 2009.6 12000 1000 7000 一期建成投产 30000 2000 高新区
5 东莞市新新鞋材厂(新野) 年产1000万片光学仪器项目 2008.4 2008.12 10000   10000 建成投产 12800 4612 新野县
  光伏产业 2个     69000   60000   330000 60000  
1 河南迅天宇科技有限公司 年产3000吨多晶硅项目(二期) 2008.7 2009.3 29000   20000 完成主体工程,建成生产线 150000 30000 方城县
2 唐河联创光学有限公司 年产1000吨多晶硅生产线建设项目(一期) 2008.5 2008.12 40000   40000 建成投产 180000 30000 唐河县
  超硬材料产业 1个     19000 1000 14000   40000 5000  
1 南阳市中南工业钻石有限公司 年产3.2亿克拉高品级工业钻石项目 2007.11 2009.12 19000 1000 14000 完成征地,厂房建设,主要设备安装 40000 5000 市直
  碱硝化工产业 3个     172397 20000 117397   137820 57348  
1 南阳新旺氯碱化工有限责任公司 企业整体搬迁项目。年产离子膜碱5万吨、液氯3.5万吨及合成盐酸3万吨。 2007.11 2008.12 13397 4000 9397 建成投产 15820 6348 生态园
2 桐柏安棚碱矿 年产100万吨纯碱项目三期扩建项目 2007.6 2009.12 150000 15000 100000 完成项目建设的80% 110000 50000 桐柏县
3 桐柏巨力化工公司 10万吨/年系列分子筛、洗涤助剂项目 2007.9 2008.12 9000 1000 8000 建成投产 12000 1000 桐柏县
  先进制造产业 20个     253265 50958 103223   1188388 180817  
1 南阳二机石油装备集团有限公司 大型数字化钻机开发项目 2007.3 2010 27500 2500 5000 厂房竣工,部分设备购置到位 120000 17400 市直
2 南阳二机石油装备集团有限公司 钻机配套及专用车生产基地建设项目 2008.8 2010 10500   5000 完成土地购置和设计建设规划,具备开工条件 45000 6525 市直
3 南阳金冠电气有限公司 特高压避雷器用高能氧化锌压敏电阻器产业化项目。形成年产特高压避雷器用高能氧化锌压敏电阻器
25万只生产能力
2008.3 2009.3 6118   3500 2008年12月,建成标准化特高压避雷器用高能氧化锌压敏电阻器生产厂房两栋,对生产厂房进行空调级装修;并对关键生产设备和仪器进行测试及安装;保障特高压避雷器用高能氧化锌压敏电阻器生产线及自动检测线的顺利建成。 8950 3570 市直
4 南阳防爆集团有限公司 特种电气项目(风力发电机、水轮发电机、核电机、军工用电机) 2008.6 2009 25300   6000 征地及前期手续办理完毕 155000 38000 市直
5 南阳防爆集团有限公司 1.年产200台大型高效矿用防爆主通风机;15000吨防爆电机用复杂铸件 ;800台(套)钢结构件项目。 2007.4 2008.8 13000 6000 7000 大型构件吊装全部完成;屋面防水施工完成50%;外围护墙体砌筑完毕,并开始粉刷。 25000 3000 生态园
6 南阳中祥特种电力电子设备有限公司(宛城区) 年产1000台智能动态无功补偿装置及3000台电子式互感器项目 2008.4 2009.8 10132   5300 厂房建设、设备安装调试 56320 13700 宛城区
7 南阳防爆集团有限公司 高新区同步机、发电机建设项目 2006.4 2008.8 12000 8000 4000 一期工程电工厂房已于2007年5月投产;二期工程33m跨吊装完,18m跨柱子吊装完,27m跨、18m跨托架、墙梁安装完,屋盖系统吊装完成1/10 20000 2600 高新区
8 南阳三博汽车齿轮有限公司 45万套汽车后桥齿轮搬迁扩建项目 2006、10 2008、12 19100 1950 8116 项目一期后桥齿轮能力达到30万套,在此基础上新建厂房7776平方,购置设备加工设备新增后桥齿轮15万套,达到预计生产能力45万套 31000 6356 高新区
9 南阳光辉机械厂 特种变压器及环保产品生产线建设项目 2007.8 2008.12 13870 4000 9870 建成投产 16850 4055 高新区
10 河南北方红阳工业有限公司 汽车整体车桥、液压破碎器、汽车连杆项目。年产10万套汽车整体车桥、液压破碎器、汽车连杆。 2006.12 2008.10 11000 5318 5682 建成投产 32468 3526 高新区
11 河南红宇机械厂 年产3000台专用车项目 2007.11 2009.12 20000 800 5000 一期工程投产 180000 12000 高新区
12 南阳锦兴变压器有限公司 年产2000台加工干式变压器项目 2007.9 2008.8 3200 1000 2200 建成投产 12000 1200 高新区
13 河南迈松医用设备制造有限公司 年产高强度聚焦超声治疗仪60台,耳声发射检测仪4000台项目 2007.9 2008.11 5000 500 4500 建成投产 18000 5000 卧龙区
14 西峡水泵公司 年产200万只汽车进气管项目 2006.1 2008.10 6600 5390 1210 项目建成投产 32800 3600 西峡县
15 河南瑞发水电设备有限责任公司 年产400台风力发电设备生产线项目? 2007.6 2009.12 12000 2000 5000 一期工程厂房建成,部分设备购进并安装调试 70000 14000 西峡县
16 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 “双千万”工程项目,(1000万支汽车水泵和1000万支汽车排气管) 2008.3 2009.12 18000   5200 土建基本完工,部分设备到位 250000 26400 西峡县
17 邓州市诺阳新能源有限公司 太阳能热水器及节能灯具生产建设项目,年产热水器10万台,节能灯具10万套 2007.1 2008.6 4000 500 3500 2条生产线安装。 7500 900 邓州市
18 南阳英宝电子有限公司(社旗) 年产1000万件(套)防盗器材、电子遥控节能灯等项目 2007.7 2008.10 11000 4000 7000 完成基建并部分投产 25000 4000 社旗县
19 南阳淅减有限公司淅川减振器厂 新增400万支减振器项目 2006.7 2008.3 11445 9000 2145 建成投产 22500 2985 淅川县
20 南阳淅减有限公司淅川减振器厂 年产20万支高速列车减振器生产线项目 2008.2 2009.4 13500   8000 土建完成,进入设备安装 60000 12000 淅川县
  纺织产业 19个     418431 60100 288126   614742 107479  
1 南阳纺织集团有限公司 100万锭、2000台无梭织机新型纺纱及高档面料项目。一期建设20万锭新型环纺纱生产线,年产2.3万吨高档纯棉纱、新型功能性纤维混纺纱 2007.11 2008.12 76920 5000 71920 建成投产 89332 20000 市直
2 南阳纺织集团有限公司 新建二期20万锭新型环锭纺生产线项目 2008.6 2009.7 79045   70000 完成厂房建成 85490 15903 市直
3 南阳金冠无纺布有限责任公司 年产2.2万吨无纺布项目 2007.01 2008.05 12300 600 2800 完成新厂区办公楼\生产厂房及附属建筑建设和一期1.3万吨生产能力,争取09年初全部生产线建成. 34900 4800 市直
4 南阳海泳纺织制衣有限公司 新建10万锭棉纺织品生产线项目 2007.4 2009.6 15000 4000 6000 主体工程完工,完成关键设备安装 18000 1800 生态园
5 南阳世纪精纺有限公司 新建10万锭高支纱生产线项目 2007.3 2009.6 21000 2000 10000 主体工程完工,完成关键设备安装 30239 2000 生态园
6 南阳纵横丝绸有限公司 纵横丝绸纺织生产区搬迁扩建项目 2007.9 2008.8 12000 2000 10000 完成厂区搬迁 10000 660 龙升园
7 新野纺织股份有限公司 转杯纺生产线项目 2007.7 2008.3 10000 3600 6400 项目建成投产 15415 1545 新野县
8 新野纺织股份有限公司 环保高档仿真服装面料项目 2007.8 2008.8 15938 5000 10938 项目建成投产 23413 5516 新野县
9 新野纺织股份有限公司 10万锭高支紧密纺纱项目 2008.3 2009.3 19000   15000 厂房建成,部分设备到厂,开始安装 25600 4800 新野县
10 新野华星纺织公司 扩建6万锭特种纱及300台喷气织机项目 2007.9 2008.10 19000 9000 10000 建成投产 23000 1500 新野县
11 邓州市华纺实业有限公司 年产4312万米高档服装面料生产项目 2007.7 2008.8 23303 12000 11303 配套设施及部分设备安装,部分设备投产。 47058 8013 邓州市
12 南阳裕祥纺织有限公司(邓州市) 特种天然纤维纺纱项目,年产5万锭环纺锭,960头转杯纺 2007.6 2008.12 17465 10000 7465 设备安装,投产。 22795 3002 邓州市
13 河南熙华纺织有限公司(邓州市) 年产910万件服装项目 2007.7 2009.9 16260 4000 8000 土建完工,完成设备订购 32000 6000 邓州市
14 邓州永泰棉纺公司 年产3万锭精梳棉、5万米坯布项目 2007.6 2008.12 15000 200 14800 竣工投产 12000 2000 邓州市
15 河南昊德棉纺有限公司(社旗) 6万锭棉纺项目二期3万锭 2008.10 2009.10 7500   3000 全部完成精纺工程 26000 3380 社旗县
16 河南桂圆实业公司 10万锭棉纺项目 2007.1 2008.12 12000 2700 9300 建成投产 20000 2000 桐柏县
17 镇平县地毯集团公司 年产2456万平方米机织地毯项目 2008.4 2009.6 32000   12000 完成主体工程 68000 19000 镇平县
18 豫龙纺织公司 年1700万米高档服装面料项目 2008.7 2009.12 11500   6000 生产车间建成 20000 4360 镇平县
19 合得利公司 高档针丝织布项目 2008.6 2008.12 3200   3200 竣工投产 11500 1200 镇平县
  冶金耐材产业 18个     1013300 101500 289800   3154480 523233  
1 南阳天宇铝箔加工有限公司(生态园) PS版基生产线项目,年产3万吨PS版基。 2008.3 2009.6 35000   20000 一期土建完成,主机设备安装 72000 10000 生态园
2 南阳市金鹏机电集团有限公司(龙升园) 年产2万吨高强度圆环链建设项目 2007.3 2009.12 15000 2000 10000 完成厂区水电路等基础设施建设;建设18000平方米主体车间;建设新产品研究中心楼一座;购进设备生产线 25000 1600 龙升园
3 河南龙成集团 年产400万吨/年特钢中厚板升级改造项目 2007.3 2010.8 496000 50000 100000 形成200万吨/年特钢中厚板生产能力 1683500 247000 西峡县
4 河南龙成集团 年产4500台(套)连铸结晶器铜板,5200吨冶金机械扩建项目 2007.6 2011.2 35000 5000 6000 完成总投资的30% 103300 36600 西峡县
5 河南龙成集团 年产80万台(套)各类汽车卫星导航仪项目 2008.2 2012.10 50000   2000 形成年产6万台生产能力 276000 55400 西峡县
6 河南龙成集团 连铸结晶器保护渣生产线扩建项目 2008.2 2012.5 10000   1000 形成年产保护渣4万吨产能 46100 10700 西峡县
7 河南龙成集团 年产200万吨铁精粉采选项目 2008.2 2011.3 160000   30000 完成年产60万吨铁精粉矿工程任务的60% 160000 52800 西峡县
8 河南省西保冶材集团有限公司 连铸结晶器保护渣生产线扩建项目 2007.10 2008.10 3000 500 2500 设备安装,进入试生产 30000 1546 西峡县
9 河南省西保冶材集团有限公司 冶金辅料生产线扩建项目 2007.7 2008.11 10000 5000 5000 投产并达到预定产能. 50000 2577 西峡县
10 河南省西保冶材集团有限公司 特种耐火材料生产线扩建项目 2007.5 2008.10 5000 2000 3000 设备安装,进入试生产 20000 2120 西峡县
11 河南省西保冶材集团有限公司 精炼合成渣生产线扩建项目 2007.8 2008.12 5000 1000 4000 设备安装,进入试生产 15000 1590 西峡县
12 河南通宇冶材集团有限公司 扩建年产2万吨连铸连轧冶金配件及5万吨铝板带箔材项目 2007.1 2008.12 36000 8000 28000 征地建房,购置安装设备 150000 20000 西峡县
13 西峡县鑫龙保温材料有限公司 一期年产10万吨1250MM彩涂宽钢带(板)深加工项目 2007.3 2008.2 4800 3500 1300 项目建成投产 53000 5800 西峡县
14 南召云阳铸造有限公司 450立方米锰铁高炉冶炼项目 2007.1 2008.12 25000 3000 22000 建成投产 150000 35000 南召县
15 南召县恒火亘冶金耐材有限责任公司 年产4.5万吨不定型耐材生产线建设项目 2007.11 2008.6 4500 1500 3000 建成投产 9000 600 南召县
16 淅川铝业集团 年产10万吨PS版基、铝箔毛料生产线项目 2007.1 2009.6 70000 15000 15000 铸轧、冷轧、一组精轧投产 197580 22400 淅川县
17 河南福森镁粉有限公司 年产镁粉25000吨,铝镁合金粉5000吨扩建项目 2007.12 2008.11 29000 2000 27000 建成投产 60000 5500 淅川县
18 河南龙宇钒业有限公司 年产2000吨钒铁生产线项目 2007.12 2009.5 20000 3000 10000 土建完成,主要设备安装 54000 12000 淅川县
  建材产业 10个     277036 63500 118636   371982 75173  
1 南阳天工集团 预搅拌商品混凝土项目,年产3条40万立方米各标号商品混凝土生产线 2007.9 2008.6 5000 1000 4000 建成投产 2000 100 高新区
2 南召县青山水泥有限公司 年产200万吨水泥粉磨站和日产4500吨新型干法水泥熟料生产线建设项目 2007.7 2009.12 65900 9000 6000 一期工程年产200万吨水泥粉磨站项目建成投产,二期工程完成前期报批工作 86500 12000 南召县
3 淅川淅水集团 4500t/d新型干法水泥熟料生产线项目 2007.4 2008.6 45136 19000 26136 熟料项目建成投运 43254 13463 淅川县
4 唐河县泰隆水泥有限公司 日产4500吨孰料新型干法水泥生产线建设项目 2007.8 2008.12 30000 4500 25500 建成投产 42000 8400 唐河县
5 中联水泥有限公司(原内乡县平煤) 日产4500吨新型干法水泥熟料生产线项目 2008.6 2009.6 30000   20000 动工建设 35000 3500 内乡县
6 北新建材公司南阳分公司(镇平) 石膏板材项目,年产石膏板材3000万平方米 2008.6 2009.12 14000   6000 土建工程完工 19500 7500 镇平县
7 邓州花洲建材有限公司 日产4500吨新型干法水泥熟料生产线项目 2007.3 2008.4 42000 30000 12000 单机试车检测,完善点火生产前准备 45000 13500 邓州市
8 邓州市灵山水泥有限责任公司 100万吨粉磨站改造项目 2008.4 2008.12 3000   3000 安装CLF120-45型辊压机、SF500/100型打散分级机等设备12台(套);改(扩)建仓储建筑3500平方米 28728 7210 邓州市
9 邓州市杏山水泥有限公司 100万吨粉磨站建设项目 2008.3 2008.12 6000   6000 改造厂房34000平方米,新建库房及配套设施3000平方米;购置安装辊压机、球磨机等设备11台(套) 25000 1500 邓州市
10 桐柏航天水泥公司 日产4500吨孰料新型干法水泥生产线建设项目 2008.11 2009.12 36000   10000 完成项目建设的30% 45000 8000 桐柏县
  医药产业 6个     58500 16906 26000   237100 26700  
1 河南宛西制药股份有限公司 建500家张仲景大药房项目 2004.5 2010.12 20000 9406 1000 建成85家张仲景大药房 150000 15000 西峡县
2 河南省宛西制药股份有限公司 年处理1万吨中药材生产线项目 2007.4 2008.12 10000 1500 8500 生产线建成投产 16000 1800 西峡县
3 河南省宛西制药股份有限公司 清洁生产技术改造项目 2007.1 2008.12 7000 4000 3000 项目建成使用     西峡县
4 河南省宛西制药股份有限公司 药品包装生产线项目 2007.4 2008.12 10000 2000 8000 生产线建成投产 12000 1200 西峡县
5 河南省宛西制药股份有限公司 年产1万吨中药饮片产业化项目 2008.7 2009.12 8000   2000 土建完工 50000 6000 西峡县
6 镇平利欣药业公司 柴胡喷鼻剂项目 2008.3 2008.12 3500   3500 建成投产 9100 2700 镇平县
  电力产业 6个     249523 92550 154675   101569 18660  
1 南阳热电厂 一期工程建设2×210MW燃煤机组项目 2006.12 2008.6 166900 80000 86900 建成投产 70000 10000 卧龙区
2 中联水泥南阳分公司(镇平) 1.5万千瓦水泥窑纯低温余热发电项目 2007.10 2008.7 10135 3000 7135 建成投产 5800 1160 镇平县
3 力源热电公司 生物质发电改造项目 2008.1 2008.12 15000   15000 改造竣工 12000 3600 镇平县
4 邓州市2×12MW生物质能热电厂 2×12MW生物质能热电厂项目,年发电量1.2亿度 2007.9 2008.11 22000 5650 16350 竣工投产 8300 2100 邓州市
5 中电投河南分公司(方城) 23.25MW装机规模风力发电(一期)项目 2008.1 2008.12 24490 1200 23290 建成并网发电 3129   方城县
6 淅川宝春源水电有限公司 淅川县清凉寺水电站项目 2006.10 2009.5 10998 2700 6000 一期2×3000KW投运 2340 1800 淅川县
  其他 15个     375442 61000 193442   1584926 154080  
1 南阳飞龙电力集团有限公司 建设三色鸽食品工业园项目(5个子项目) 2007.4 2008.12 23000 5000 18000 建成投产 100000 10000 生态园
2 南阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 年产2.4亿瓶饮料生产项目 2007.11 2008.6 20904 2000 18904 建成投产 41026 10280 生态园
3 南阳鑫众投资有限公司(生态园) 标准化厂房建设项目,一期建设标转化厂房5栋,建筑面积4.7万平方米 2008.5 2008.12 10000   3500 一期建成投入使用 1680 1500 生态园
4 南阳龙升工业园区 河南省南阳光电产业园标准厂房项目,占地506亩,5层框架结构,建筑面积55平方米 2008.1 2009.12 45000   15000 一期建成 210000 60000 龙升园
5 南阳裕泉油脂公司 6000吨食用油生产项目 2007.10 2008.12 3100 300 2800 建成投产 15000 1500 镇平县
6 河南华康食品有限公司(社旗) 年产3万吨方便面、米线项目 2007.8 2009.9 15000 1500 8000 新上4条米线生产线 25000 2500 社旗县
7 桐柏鑫泓银制品公司 年产银浆料300吨和硝酸银800吨,粗银提纯500吨项目三期扩建 2007.5 2008.12 16000 8000 8000 建成投产 600000 3000 桐柏县
8 河南桂圆实业公司 年产16亿包方便面项目 2007.8 2008.12 16000 6200 9800 建成投产 160000 12800 桐柏县
9 唐河福林先科航模有限公司 年产30万架航模生产线建设项目 2007.9 2008.2 11000 7000 4000 建成投产 15000 2500 唐河县
10 唐河麦龙食品有限公司 食品加工生产线建设项目,建设4条饼干、两条威化生产线 2007.1 2008.6 13000 3000 10000 建成投产 20000 2000 唐河县
11 河南龙成集团 物流项目,新建铁路运输线4.5公里,新建公路运输线2.5公里 2008.3 2009.2 12000   12000 完工 5000 3000 西峡县
12 内乡仙鹤纸业有限公司 一期10万吨高档文化用纸项目 2006.10 2008.6 41438 28000 13438 一期工程年产10万吨高档文化用纸项目8月份投产 62220 5000 内乡县
13 内乡仙鹤纸业有限公司 二期扩建项目。达到20万吨/a制浆能力、36万吨/a抄纸能力 2008.9 2010.12 100000   40000 力争年底完成项目报批手续 200000 20000 内乡县
14 河南众品实业有限公司 肉类食品工业园项目,年产200万吨出口食品 2008.5 2009.5 30000   25000 主体工程完工 100000 10000 内乡县
15 科尔沁牛业南阳分公司(新野) 10万头肉牛育肥、屠宰及深加工项目 2008.1 2009.6 19000   5000 建成1.2万头育肥及五万头屠宰 30000 10000 新野县

2008年南阳市重点工业建设项目说明

  1、2008年南阳市安排重点工业建设项目110个,总投资319.9亿元,年度计划投资148.57亿元。预计项目建成达产后,年新增销售收入845.6亿元,利税134.82亿元。
  2、按项目建设性质划分,续建项目76个,总投资224.72亿元,年度计划投资104.56亿元;新开工项目34个,总投资95.19亿元,年度投资计划44.02亿元。
  3、按照百户企业与一般企业划分。其中百户企业项目14个,总投资85.58亿元,年度计划投资21.36亿元。预计项目建成达产后,年新增销售收入268亿元,利税41.07亿元;其他企业项目96个,总投资234.32亿元,年度计划投资127.21亿元。预计项目建成达产后,年新增销售收入577.6亿元,利税93.75亿元。
  4、按项目建设进度划分,当年投产项目60个,总投资109.76亿元,年度计划投资73.47亿元。预计项目达产后,年新增销售收入271.61亿元,利税34.13亿元。
  5、按县市区划分,全市110个项目中,中心城区项目36个,西峡县项目20个,新野县项目6个,镇平县项目10个,邓州市项目9个,社旗县项目3个,南召县项目3个,桐柏县项目6个,淅川县项目7个,唐河县项目4个,内乡县项目4个,方城县项目2个。
  6、按照项目所属行业划分,十二大优势产业项目95个,总投资282.36亿元,年度计划投资129.23亿元,预计预计项目达产后,年新增销售收入687.11亿元,利税119.41亿元;其他产业项目15个,总投资37.54亿元,年度计划投资19.34亿元,预计预计项目达产后,年新增销售收入158.49亿元,利税15.4亿元。
  在十二大优势产业项目中,生物产业项目5个,总投资21.37亿元,年度投资计划5.6亿元;光电产业项目5个,总投资7.95亿元,年度投资计划6.45亿元;光伏产业项目2个,总投资6.9亿元,年度投资计划6亿元;超硬材料产业项目1个,总投资1.9亿元,年度投资计划1.4亿元;碱硝化工产业项目3个,总投资17.24亿元,年度投资计划11.74亿元;先进制造产业项目20个,总投资25.33亿元,年度投资计划10.32亿元;纺织产业项目19个,总投资41.84亿元,年度投资计划28.81亿元;冶金耐材产业项目18个,总投资101.33亿元,年度投资计划28.98亿元;建材产业项目10个,总投资27.7亿元,年度投资计划11.86亿元;医药产业项目6个,总投资5.85亿元,年度投资计划2.6亿元;电力产业项目6个,总投资24.95亿元,年度投资计划15.47亿元。